Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)
Emergency SOS, Messages and Find My via satellite
Brand | iPhone |
Model | 16 Pro Max |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
Display | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
CPU | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
Main Camera | Video :4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | Triple: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Selfie Camera | Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | Single: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | Single: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Operating System | iOS 18 |
The iPhone 16 Pro Max boasts a larger Super Retina XDR display, delivering breathtaking visuals and immersive experiences. Powered by the latest A18 Pro Bionic chip, it offers top-tier performance and efficiency.
Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)
Emergency SOS, Messages and Find My via satellite